計(jì)算機(jī)電纜
48 14×3×1.0 32.8 32.8 33.7 32.8 34.7 11.6 9.5
49 1×2×1.5 10.0 10.0 11.1 10.0 12.1 12.4 11.3
50 2×2×1.5 17.7 17.7 18.6 17.7 19.6 20.9 18.8
51 3×2×1.5 18.7 18.7 19.6 18.7 20.6 21.9 19.8
52 4×2×1.5 20.7 20.7 21.6 20.7 22.6 23.9 21.8
53 5×2×1.5 22.6 22.6 23.5 22.6 24.5 25.8 23.9
54 6×2×1.5 24.7 24.7 25.6 24.7 26.6 27.9 26.0
55 7×2×1.5 24.7 24.7 25.6 24.7 26.6 27.9 26.0
56 8×2×1.5 27.3 27.3 28.2 27.3 29.2 30.5 28.6
57 9×2×1.5 32.0 32.0 32.9 32.0 33.9 35.2 33.3
58 10×2×1.5 32.0 32.0 32.9 32.0 33.9 35.2 33.3
59 12×2×1.5 33.4 33.4 34.3 33.4 35.3 36.6 34.7
60 14×2×1.5 35.2 35.2 36.1 35.2 37.1 38.4 36.5
61 16×2×1.5 37.7 37.7 38.6 37.7 39.6 40.9 39.0
62 19×2×1.5 39.8 39.8 40.7 39.8 41.7 43.0 41.1
24×2×1.5 46.5 46.5 47.4 46.5 48.4 49.7 47.8
63 1×3×1.5 10.6 10.6 11.5 10.6 12.5 13.8 11.7
64 3×3×1.5 19.5 19.5 20.4 19.5 21.4 22.9 20.8
65 4×3×1.5 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
66 5×3×1.5 24.0 24.0 24.9 24.0 24.9 27.2 25.3
67 6×3×1.5 26.6 26.6 27.5 26.6 28.5 29.8 27.9
68 7×3×1.5 26.6 26.6 27.5 26.6 28.5 29.8 27.9
69 8×3×1.5 28.8 28.8 29.7 28.8 30.7 32.0 30.1
70 10×3×1.5 34.2 34.2 35.1 34.2 36.1 37.4 35.5
71 12×3×1.5 35.9 35.9 36.8 35.9 37.8 39.4 37.2
72 14×3×1.5 38.2 38.2 39.1 38.2 40.1 41.0 39.1
本廠可根據(jù)客戶需要訂制不同型號電線電纜.
工作時(shí)間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
匯款說明:請匯完款后及時(shí)傳真匯款底單或郵件通知我公司,以便及時(shí)入帳并及時(shí)發(fā)貨。
【聯(lián)系人 :畢海兵 】
【手 機(jī):15132672227 13785675315】
【聯(lián) 系QQ: 627494561】
【直線座機(jī):0316-5961051 5962631】
【傳 真:0316-5962558自動(dòng)接收】
【網(wǎng)站:http://www.TL998.com】
【產(chǎn)品價(jià)格】電議(含17%增值稅含運(yùn)費(fèi))
【產(chǎn)品質(zhì)量】原裝**
【產(chǎn)品包裝】全新原裝
【生產(chǎn)廠家】天津市電纜總廠第一分廠
【生產(chǎn)基地】河北省廊坊市大城縣畢演馬電纜工業(yè)區(qū)
【組織機(jī)構(gòu)代碼證】10950374-4
【CCC認(rèn) 證 編 號】2003010105102124
【營業(yè)執(zhí)照注冊號】131025100000917
【登 記 證】131025109503744
【匯 款 帳 號】91608040020110001507
【開 戶 行】河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社